| メニュー | 単位 | RMB | JPY(参考)※ | |
| EMIDASマガジン | 日本語ページ 中国語ページ (フルカラー) |
表2 1ページ | 35,000 | 543,000 |
| 表3 1ページ | 30,000 | 465,000 | ||
| 表4 1ページ | 45,000 | 698,000 | ||
| 1ページ | 21,000 | 323,000 | ||
| 1/2 ページ | 14,000 | 217,000 | ||
| 1/4 ページ | 10,000 | 155,000 | ||
| 1/6 ページ | 8,000 | 124,000 | ||
| 1/8 ページ | 5,000 | 77,000 | ||
| 1/12 ページ | 4,000 | 62,000 | ||
| メールマガジン | 日本語版(HTML版) | インタビュー記事 | 5,000 | 78,000 |
| バナー広告(1ヶ月単位) | 3,000 | 47,000 | ||
| 日本語版(テキスト版) | イベント告知など | 5,000 | 78,000 | |
| 中国語版(HTML版) | インタビュー記事 | 5,000 | 78,000 | |
| バナー広告(1ヶ月単位) | 3,000 | 47,000 | ||
| WEBサイト (ncnc.china.com) |
TOPページバナー(大) 468x60ピクセル |
1ヶ月あたり | 30,000 | 465,000 |
| TOPページバナー(小) 100x50ピクセル |
1ヶ月あたり | 9,000 | 140,000 | |
| 「EMIDAS WEB 電話帳」 | 1年間掲載 | 4,000 | 62,000 | |
| 他ページバナー | 半年間掲載 | 5,000 | 78,000 | |
| 商談会・展示会 | 銀行共催商談会 ブース出展 |
1区画あたり | 10,000 | 155,000 |
| 各種展示会での 共同出展 |
参加1回にあたり | 2,500 | 39,000 | |