| 調査タイプ | 簡単調査 | 標準調査 | 詳細調査 | 備考 | |
| 会員標準価格(納期) | 756 ( 6日) | 1,512 ( 9日) | 3,780 (12日) | 営業税込 | |
| 会員特急価格(納期) | 1,260( 4日) | 2,520 ( 6日) | 6,300 ( 8日) | 営業税込 | |
| 非会員価格(標準納期) | 1,100 ( 6日) | 2,260 ( 9日) | 5,600 ( 12日) | 営業税込 | |
| 【調査項目】 | |||||
企業基本情報 |
登記情報 | ○ | ○ | ○ | 設立日、資本金、 企業性質(外資、内資)等 |
| 株主情報 | ○ | ○ | ○ | 株主名称、投資金額 資本比率 |
|
| 法人代表者名 | ○ | ○ | ○ | ||
| 企業沿革 | - | ○ | ○ | ||
財務関連情報 |
資産負債表(BS) | 1年間(6項目) | 1年間 (主要全data) |
3年間 (主要全data) |
|
| 年度損益表(PL) | 1年間(3項目) | 1年間 (主要全data) |
3年間 (主要全data) |
||
| 財務分析比率 | - | ○ | ○ | ||
| 主要取引銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
企業人事、組織情報 |
最高管理者履歴 | ○ | ○ | ○ | |
| 董事会メンバリスト | - | ○ | ○ | ||
| 執行役員構成等 | - | - | ○ | ||
| 組織図 | - | ○ | ○ | ||
| 各部門担当者及び職歴 | - | - | ○ | ||
| 企業経営関連その他情報 | 各種受賞情報 | - | ○ | ○ | |
製品関連情報 |
製品の品種やブランド | ○ | ○ | ○ | |
| 年間生産、販売量 | - | ○ | ○ | ||
| 価格、性能情報 | - | - | ○ | ||
設備情報 |
設備名称、数量 | - | ○ | ○ | |
| 生産能力 | - | ○ | ○ | ||
仕入情報 |
原材料仕入エリア | ○ | ○ | ○ | |
| 主要決済方法 | ○ | ○ | ○ | ||
| 主要サプライヤリスト | - | ○(2社) | ○(5社) | ||
| 主要原材料製品情報 | - | ○ | ○ | ||
| サプライヤからの仕入れ評価(中国国内のみ) | - | ○ | ○ | ||
| 主要原材料年間使用量 | - | - | ○ | ||
販売情報 |
製品販売エリア | ○ | ○ | ○ | |
| 各エリア販売比率 | - | - | ○ | ||
| 販売システム・ネットワーク | - | ○ | ○ | ||
| 販売拠点リスト | - | - | ○ | ||
| 主要顧客リスト | - | ○(2社) | ○(5社) | ||
| 主要決済方法 | - | ○ | ○ | ||
輸出入関連情報 |
輸出入資格 | ○ | ○ | ○ | |
| 製品輸出入港(主要) | - | ○ | ○ | ||
| 製品輸出入者(主要) | - | ○ | ○ | ||
| 企業が所在する業種の情報 | 主要競合先情報 | - | ○ | ○ | |
連結企業情報 |
所属傘下企業情報 | - | ○ | ○ | |
| 対外投資状況 | - | ○ | ○ | ||