| 企业信用调查 | 价格(含营业税)单位(元) | 标准交货期 | |
| 基本调查 | 企业登记信息 | 252 | 4个工作日 |
| 简易调查 | 登记信息+财务信息(1年)+客户信息等 | 756 | 6个工作日 |
| 标准调查 | 简易调查+设备信息+主要客户・供应商(各2家) | 1,512 | 9个工作日 |
| 详细调查 | 标准调查+财务信息(3年)+主要客户・供应商(各5家) | 3,780 | 12个工作日 |
| 详细研究调查 | 详细调查+主要客户・供应商(各8家)+进出口量・产品所占市场份额等 | 12,600 | 20个工作日 |
| ・报告书有中文和日文两版。 ・各种调查的详细内容以及报告书的样本,请点击以下内容下载。 |
|||